橙汁Wiki -
ソラ/武器
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
//表
//||CENTER:|CENTER:||c
//||属性|威力|効果|h
//|~通常 |ビーム|?|-|
//|~ハイパー|ビーム|?|-|
*武器 [#top]
表の見方
-属性
--''ビーム'' 敵の実弾、本体に関係無く破壊できれば貫通、そ...
--''実弾'' 敵の実弾に当たると耐久力が減少、敵本体に当た...
--''近接'' 攻撃範囲が小さく一瞬。
--''貫通'' あらゆる物を貫通してダメージを与える。
-硬直
--硬直フレーム数、D ダッシュキャンセル / W 武器キャンセル...
--括弧内はキャンセルまでの発射数、未記載は全て発射
--* 付きは攻撃終了直後のキャンセル
--キャンセルしなかった場合、硬直の最終フレームの自機表示...
-効果
--''ヒート値+37%''
この特性を持つ攻撃は、攻撃モーション中にヒート値が上昇す...
この間ヒート値の減少(31%)が起こらなくなるため、実質上昇量...
さらに、ダッシュの初動上昇を合わせると98%相当の上昇量にな...
--''照準より方向入力を優先''
方向入力がある場合はその方向に、ない場合は照準方向に行動...
--''無敵時間発生''
敵の弾を破壊しないバリアを発生する。他の無敵時間発生中は...
**RIFLE-M [#rifle-m]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:初期武装
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |ビーム|120|D14/W15/30|ビーム弾を一発発射、硬直...
|~ダッシュ|ビーム|60x3=180|D22/W-/31|ビーム弾を三発連続で...
|~長押し|ビーム|120x3=360|D?/W-/(2)69/(3)82|最大3体の敵に...
|~ハイパー|ビーム|400|D40/W-/81|直線状のビームを発射、耐...
ヒート値を抑えた場合はRIFLE-Cの下位互換武器。
ダッシュ攻撃連射のヒート値300%前提なら、RIFLE-Cに比べ貫通...
**RIFLE-C [#rifle-c]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:プレイ回数10回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|ビーム|120|D15/W19/31|-|
|~ダッシュ|ビーム|180|D22/W-/31|ヒート値+37%|
|~チャージ|ビーム|180+75=255|Ch30/D10/W-/21|シールド180以...
|~ハイパー|ビーム|240+140=380|D40/W-/81|着弾点とその周囲...
通常以外は一発あたりの破壊力が高く、よく敵を貫通する。
また、弾速が遅いので敵実弾の破壊効果が高い。
ダッシュ連射+ダッシュ攻撃で、単純な破壊力も期待できる。
**RIFLE-S [#rifle-s]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:プレイ回数5回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|ビーム|110|D14/W15/30|-|
|~ダッシュ|ビーム|[22,?]x8=[176,?]|D22*/W-/31|遠距離で命...
|~チャージ|ビーム|[32,60]x10=[320,600]|Ch30/D20/W-/31|遠...
|~ハイパー|ビーム|165x7=1155|D40*/W-/81|直線状のビームを...
散弾は速射出来ず単発威力も低いため、実弾破壊目的での使用...
全弾ヒット時の威力を生かして、敵配置を覚え出現と同時に先...
**BULLET [#bullet]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:STAGE.03 Aランク以上 or プレイ回...
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|実弾|30x7=210|D16(4)/W21(6)/*22/36|威力400以下の敵...
|~ダッシュ|~|~|D20(6)/W-/*22/31|通常に比べ発射方向のばら...
|~チャージ|実弾|180|Ch11+20/D15/W-/21|画面端で2回反射する...
|~ハイパー(LockOn)|実弾|30x17=510|D35/W-/51|一定時間後、...
|~ハイパー(LockOff)|実弾|180x8=1440|D35/W-/51|画面端で2回...
ダッシュ攻撃は通常攻撃とほとんど同じなのにヒート値が上が...
散弾であるが実弾を一方的に破壊する攻撃が多いので、その特...
Mainスロットの中では全弾命中時の攻撃力が高めなことが長所。
**MACHINEGUN [#machinegun]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:STAGE.01 Aランク以上 or プレイ回...
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|実弾|8|始動:10(終了に不加算)&br;終了:D6/W-/S2/22|...
|~ハイパー|実弾|8x?|D30/W-/41|周囲に実弾を発射する銃身を4...
ヒート値が上がらない攻撃の中では並の威力を持つが、
近距離では旋回に時間がかかり、遠距離では実弾なので破壊さ...
**RIFLE-H [#rifle-h]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:プレイ回数75回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|ビーム|{70,130,180}|D15/W19/31|照準に向かってビー...
|~長押し|ビーム|{70,130,180}|始動:硬直10+初弾21+4&br;+終...
|~ダッシュ|ビーム|{70,130,180}x3=540|D30/W-/36|3wayビーム...
|~ハイパー|ビーム|320|D40/W-/101|キャンセル前は旋回可能、...
Ver 1.1で追加された武器。
通常と長押しの見た目は似ているが、長押しでは初弾発射が大...
ヒート値を抑えるメリットの少ない本作では単純な高威力ビー...
**BUSTER [#buster]
//Ver 1.1
スロット:Main,Sub 入手条件:STAGE.02 Aランク以上 or プレ...
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|貫通|6x35=210|D30(5)/W-/*89/121|攻撃中旋回可能|
|~ダッシュ|~|~|~|攻撃中移動可能|
|~ハイパー|貫通|350|D80*/W-/121|攻撃中旋回可能|
貫通、射程無限の性質を持つが、とにかく威力が低い。
3つ以上のの対象に同時に当てない限りは、他の武器に大幅に劣...
**FLAMETHROWER [#flamethrower]
//Ver 1.1
スロット:Main,Sub 入手条件:プレイ回数70回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|貫通|?|始動:10(終了に不加算)&br;終了:D6/W-/22|状態...
|~ダッシュ|※特殊|50|D22/W-/31|※実弾を貫通するが、敵は貫通...
|~ハイパー|貫通|?|D40/W-/81|自機周辺を攻撃、状態異常:継...
|~ハイパー(ダッシュ)|※特殊|50x6=300|D40*/W-/81|※実弾を貫...
単発での威力は低いが、状態異常が発生すれば継続してダメー...
炎は貫通属性ではあるが、射程が短めなことに注意。
ダッシュ時に撃てる火炎弾は射程はあるがゆっくり進む。
どちらかと言えばボス戦向きの武器で、雑魚の掃討には向かな...
**PULSEGUN [#pulsegun]
//Ver 1.1
スロット:Main,Sub 入手条件:プレイ回数85回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|貫通|132|D1/W-/22||
|~チャージ1|貫通|112+(弾源64)=176|D1(0)/Ch31*+(W-/21)|レ...
|~チャージ2|~|240+(弾源96)=336|D1(0)/Ch61*+(W-/21)|~|
|~チャージ3|~|432+(弾源128)=560|D1(0)/Ch91*+(W-/21)|~|
|~ハイパー|貫通|?(対7ボス max 1968)|D30/W-/51|相手を行動...
//ハイパーの威力:中心部を当てると一桁目が8になるので、お...
Ver 1.1で追加された武器。
貫通と状態異常付きで威力も並程度にあり、ヒート値を上げな...
ただし、状態異常の効かない小型機や動きの速い敵には不利。
**BAZOOKA [#bazooka]
//Ver 1.1
スロット:Sub 入手条件:初期武装
||CENTER:|CENT/ER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |実弾|250(接近時320)|D15*/W26/41|耐久性の高い実...
|~ハイパー|実弾|40x10=400|D55/W-/71|誘導性能がわずかにあ...
発射時に発射方向を決定するため、ダッシュキャンセルを駆使...
弾自体の耐久値も高めなので敵の実弾を突き抜けることも少な...
他の武器とは一線を画す高い性能を誇る。
ハイパーアタックは弱いので撃たないほうがいい。
**POD [#pod]
//Ver 1.1
スロット:Sub 入手条件:プレイ回数50回
||CENTER:|CENT/ER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |ビーム|70x4=280|始動10 + D15/W-/S15/31|押しっ...
|~ダッシュ|-|-|D22/W-/31|使用時に有効なポッドがターゲット...
|~ハイパー&br;(ポッドなし)|ビーム|70x4x5=1400|D50/W-/71|...
|~ハイパー&br;(ポッドあり)|ビーム|55xポッド数=275&br;+(70...
硬直時間あたりの威力が高いかわりに、それ以外の性能はほと...
他の武器で状況に対応できるなら火力アップに持ち込むと強力。
操作の簡単なハイパーのみの使用でも十分な火力を発揮する。
ハイパーの威力は、ポッドが出ていないときの方が圧倒的に高...
**SHOCK [#shock]
//Ver 1.1
スロット:Sub 入手条件:プレイ回数60回
||CENTER:|CENT/ER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |貫通|5x30=150|DW16/31|相手を行動不能状態にする|
|~ハイパー|貫通|?|D40/W-/81|相手を行動不能状態にする|
敵に当てて状態異常の感電が発生すると相手を行動不能にする...
ただし、動きを止めたい相手には大抵効かない……。
射程は短いが連射力が高く、しばらく弾が維持されるので敵に...
**LAUNCHER [#launcher]
//Ver 1.1
スロット:Sub 入手条件:プレイ回数15回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|実弾|40x6=240|D30(5)/*32/W36/41|前方に追尾性能の高...
|~長押し|実弾|40x4x照準数=480|(D45/W-/56)+照準数x5|最大3...
|~ハイパー|実弾|40x12?||-|
誘導するが実弾なのであまり当たらず、威力もMainスロット武...
敵の実弾強制破壊攻撃との相性が非常に悪いため、難易度の高...
前方に壁状に配置されるので実弾への盾として使えないことは...
**ARTILLERY [#artillery]
//Ver 1.1
スロット:Sub 入手条件:STAGE.05 Aランク以上 or プレイ回数...
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|ビーム|60x12=720|D25/W21/46|背後の4つの砲台を設置...
|~ハイパー|貫通|300x4=1200|D55/W-/71|砲台は敵実弾に破壊さ...
実弾破壊、接近での高威力攻撃、素早い敵の捕捉、敵集団との...
さらに他の多弾系武器とは異なり、モーションキャンセルして...
通常では発射角が一定せず、ハイパーは真正面に攻撃できない...
圧倒的な弾数とハイパーのAdvanced操作で補うことが可能。
**TRAP [#trap]
//Ver 1.1
スロット:Sub,Special 入手条件:STAGE.04 Aランク以上 or プ...
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|貫通|675|D10*/W-/21|敵本体へのダメージは重複しない...
|~ダッシュ|~|~|D22/W-/31|照準方向すこし手前に設置する。ヒ...
|~ハイパー|~|680|D35/W-/41|上下左右に4つ配置、設置数上限...
|~ハイパー(ダッシュ)|~|500|~|前方に4つ配置、設置数上限を...
敵本体へのダメージは重複しないが、実弾へのダメージは重複...
設置型の武器であるため、使いこなすには敵の配置を覚える必...
耐久力の低い実弾に対しては便利な盾だが、後半になるにつれ...
Subスロットに入れる場合は事実上の前半専用武器。
**SPRITE [#sprite]
//Ver 1.1
スロット:Sub,Special 入手条件:プレイ回数65回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|貫通?|?(1つ当たり500以上)|D20(1)/W-/*25/S30/41|2つ...
|~ダッシュ|貫通?+実弾|[40,55]|D22/W-/31|出しているSPRITE...
|~ハイパー|?|?|D50/W-/81||
Ver 1.1で追加された武器。
使い勝手は悪いが、火力だけは抜群。
中ボスなどは出現のタイミングを覚えていれば反撃を受ける前...
攻撃してこない時間のあるボスや、接近攻撃力に乏しいボス相...
**FUSE [#fuse]
//Ver 1.1
スロット:Sub,Special 入手条件:プレイ回数90回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|貫通|40x50=2000&br;(対強化人間 約300)|始動4/最低27...
|~設置後|-|-|D20/W-/31|設置されているFUSEを一斉起爆する。...
|~ハイパー|貫通|?|D40/W-/81|四方に向けて直線上に設置、画...
Ver 1.1で追加された武器。
ハイパーは画面隅で使うと三本が一直線に並び高威力攻撃にな...
**SWORD [#sword]
//Ver 1.1
スロット:Special 入手条件:初期武装
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |近接|120+50+80=250|1st D15/W16/S12*/36&br;2nd ...
|~ダッシュ|近接|70x3=210|D12(2)/W-/*18/33|照準より方向入...
|~ハイパー|近接|360|D40(0)/W-/*42/81|多少前進しながら、半...
攻撃を命中させるとシールドを発生させる特殊な性質を持つが...
範囲内の敵を一度に攻撃できるため、複数のパーツで構成され...
ダッシュ攻撃は移動性能にすぐれ、ダッシュ中以外での使用で...
**EDGE [#edge]
//Ver 1.0
スロット:Special 入手条件:プレイ回数55回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |近接|20|始動7&br;終了D?/W-/S0/?|攻撃速度1/3f?...
|~ハイパー|近接|440|D45(?)/W-/71|照準に向かって突撃|
敵の実弾に正面から突っ込むと破壊できずにダメージを受ける...
後方の判定が見た目より大きいため、画面端に向かっての使用...
(この武器の特徴を無視した使い方のため、微妙ではあるが……)
**PILEBUNKER [#pilebunker]
//Ver 1.1
スロット:Special 入手条件:プレイ回数20回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |近接|160|D19/W22/32|照準に向かって前進攻撃する...
|~チャージ1|近接|180|Ch31/D18/WS21/31|通常に加え、三段階...
|~チャージ2|~|240|Ch61/D18/WS21/31|~|
|~チャージ3|~|320|Ch91/D18/WS21/31|~|
|~ハイパー|近接|450|D30*/WS36/61|-|
無敵時間はあるが、攻撃後の硬直が長いため結局攻撃を受ける...
攻撃判定のある防具という使い方が正しいが、有効な場面が無...
(有効な場面があったとしても、どのみち正攻法にはならない...
**LANCE [#lance]
//Ver 1.1
スロット:Special 入手条件:STAGE.EX をプレイ or プレイ回...
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|接近|120+60+50+40+(以降30)|1st D15/W16/S12*/36&br;...
|~ダッシュ|接近|100+60x3=280|D20(3)/W-/*22/41|照準に向か...
|~ハイパー|貫通|?(対強化人間240)|D40/W-/81|射撃|
Ver 1.1で追加された武器。
無敵時間や追撃は、実弾に当てた時も有効なことに注意。
**ZAPPER [#zapper]
//Ver 1.1
スロット:Special 入手条件:プレイ回数95回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|接近|(80+40x2)+[220,410]=570|1st D25/W-/S24/56&br;...
|~ダッシュ|接近|180+[220,410]=590|1st D24/W-/S24/61&br;2n...
|~長押し|-|-|始動14&br;終了?毎(D?/W-/?)|正面からの敵弾を...
|~ハイパー|接近|(横450)+(縦300)=750|D60/W-/101|十字状の攻...
Ver 1.1で追加された武器。
連打しているだけで大抵のボスは片付く。
ダッシュボタンを押しっぱなしにしていると、高速でターゲッ...
この武器を選択した時点でゲームバランスは崩壊する。
**ACCELERATOR [#accelerator]
//Ver 1.1
スロット:ALL 入手条件:プレイ回数100回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |-|-|D20/W-/41|ゲームスピード半減、発動中ハイパ...
|~解除 |-|-|D5*/W-/21|通常の効果を解除|
|~ハイパー|-|-|DW-/51|シールドゲージの赤色部分を回復、ヒ...
Ver 1.1で追加された特殊装備。
*攻撃モーション時間あたりの威力 [#a8f150a2]
ハイパーはあまり意味が無いので省く。
-''威力/F'' 攻撃モーション1フレームあたりの威力
-''ヒート値/F'' 1フレームあたりのヒート値上昇率(ヒート値...
ダッシュキャンセルのフレーム数はキャンセルに必要な1フレー...
Mainスロット
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT||c
|武器|キャンセル|威力/F|ヒート値/F|射程|h
|RIFLE-M 通常|なし|4.00|-1|遠|
|~|ダッシュ|8.00|+0.73|~|
|RIFLE-C 通常|なし|3.87|-1|遠|
|~|ダッシュ|7.50|+0.63|~|
|RIFLE-C チャージ|なし|5.00|-1|遠|
|~|ダッシュ|6.21|-0.37|~|
|RIFLE-M,C ダッシュ|なし|5.81|+1.19|遠|
|~|ダッシュ|7.83|+2.26|~|
|RIFLE-S 通常|なし|3.67|-1|遠|
|~|ダッシュ|7.33|+0.73|~|
|RIFLE-S ダッシュ|なし|5.68|+1.19|近|
|~|ダッシュ|7.65|+2.26|~|
|RIFLE-S チャージ|なし|5.25|-1|近|
|~|ダッシュ|6.27|-0.49|~|
|BULLET 通常|なし|5.83|-1|中|
|~|全発射後ダッシュ|9.13|+0.13|~|
|BULLET ダッシュ|なし|6.77|+1.19|近|
|~|全発射後ダッシュ|9.13|+2.26|~|
|MACHINEGUN 連射中|連射|4.00|-1|中|
|RIFLE-H 通常, HEAT200%over|ダッシュ|11.25|+1.56|遠|
|RIFLE-H ダッシュ, HEAT200%over|なし|15.00|+1.19|近|
|~|ダッシュ|17.42|+2|~|
|BUSTER|なし|1.73|-1|必中|
|~|全発射後ダッシュ|2.33|-0.71|~|
|FLAMETHROWER|||||
|PULSEGUN 通常|ダッシュ|66.00|+12.00|近|
|PULSEGUN チャージ3|なし|3.86|-1|必中|
|~|ダッシュ|4.75|-0.71|~|
Subスロット
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT|||c
|武器|キャンセル|威力/F|ヒート値/F|射程|フレーム数|h
|BAZOOKA 通常|なし|9.62|-1|中|26|
|~|ダッシュ|15.63|+0.625|~|16|
|BAZOOKA 接近|なし|12.31|-1|近|26|
|~|ダッシュ|20.00|+0.625|~|16|
|POD(1個)|なし|6.83|-1|遠|41|
|POD(5個)|~|13.86|~|~|101|
|POD(1個)|ダッシュ|11.2|0|~|26|
|POD(5個)|~|16.27|-0.70|~|86|
|SHOCK|なし|4.84|-1|近|31|
|~|ダッシュ|8.82|+0.53|~|17|
|~|武器|9.38|+0.875|~|16|
|LAUNCHER 通常|なし|5.85|-1|遠|41|
|~|全ダッシュ|7.27|-0.21|~|33|
|~|武器|6.67|-0.16|~|36|
|LAUNCHER 3Lock|なし|6.76|-1|~|71|
|~|ダッシュ|7.87|-0.38|~|61|
|ARTILLERY|なし|15.65|-1|近|46|
|~|ダッシュ|27.69|0|~|26|
|~|武器|34.29|+0.47|~|21|
|TRAP 通常|なし|32.14|-1|近|21|
|~|ダッシュ|61.36|+1.36|~|11|
|TRAP ダッシュ|なし|21.77|+1.19|近|31|
|~|ダッシュ|29.35|+2.26|~|23|
|SPRITE 連射|連射|33over|-1|近|30|
|FUSE||||||
Specialスロット
|||CENTER:|RIGHT:|RIGHT||||RIGHT:|c
|武器|種類|キャンセル|威力/F|ヒート値/F|射程|フレーム数|...
|SWORD|単発|なし|3.33|-1|近|36|39||
|~|二連|~|4.05|-1|~|42|~|56.67|
|~|三連|~|4.55|-1|~|55|~|15.63|
|~|単発|ダッシュ|7.50|+0.625|~|16|~||
|~|二連|~|5.31|-0.19|~|32|~||
|~|三連|~|5.56|-0.42|~|45|~|41.67|
|~|ダッシュ|なし|6.36|-0.70|中|33|-|-|
|~|~|ダッシュ|10.77|+1.77|~|13|~|~|
|~|~|全ダッシュ|11.05|+0.89|~|19|~|~|
|PILEBUNKER|通常|なし|5.00|-1|近|32|14|8.89|
|~|チャージ1|~|2.90|-1|中|62|14|3.75|
|~|チャージ3|~|2.62|-1|中|122|19|3.11|
|~|通常|ダッシュ|8.00|+0.30|~|20|14|26.67|
|~|チャージ1|~|3.60|-0.48|~|50|14|5.00|
|~|チャージ3|~|2.91|-0.76|~|110|19|3.52|
|~|通常|武器|7.27|+0.36|~|22|14|20.00|
|~|チャージ1|~|3.46|-0.42|~|52|14|4.74|
|~|チャージ3|~|2.86|-0.73|~|112|19|3.44|
|ZAPPER|通常|なし|8.64|-0.55|近|66|39|21.11|
|~|~|ダッシュ|11.4|+0.12|~|50|~|51.89|
|~|ダッシュ|なし|8.94|+0.35|中|66|~|21.85|
|~|~|ダッシュ|11.8|+1.12|~|50|~|53.64|
終了行:
#contents
//表
//||CENTER:|CENTER:||c
//||属性|威力|効果|h
//|~通常 |ビーム|?|-|
//|~ハイパー|ビーム|?|-|
*武器 [#top]
表の見方
-属性
--''ビーム'' 敵の実弾、本体に関係無く破壊できれば貫通、そ...
--''実弾'' 敵の実弾に当たると耐久力が減少、敵本体に当た...
--''近接'' 攻撃範囲が小さく一瞬。
--''貫通'' あらゆる物を貫通してダメージを与える。
-硬直
--硬直フレーム数、D ダッシュキャンセル / W 武器キャンセル...
--括弧内はキャンセルまでの発射数、未記載は全て発射
--* 付きは攻撃終了直後のキャンセル
--キャンセルしなかった場合、硬直の最終フレームの自機表示...
-効果
--''ヒート値+37%''
この特性を持つ攻撃は、攻撃モーション中にヒート値が上昇す...
この間ヒート値の減少(31%)が起こらなくなるため、実質上昇量...
さらに、ダッシュの初動上昇を合わせると98%相当の上昇量にな...
--''照準より方向入力を優先''
方向入力がある場合はその方向に、ない場合は照準方向に行動...
--''無敵時間発生''
敵の弾を破壊しないバリアを発生する。他の無敵時間発生中は...
**RIFLE-M [#rifle-m]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:初期武装
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |ビーム|120|D14/W15/30|ビーム弾を一発発射、硬直...
|~ダッシュ|ビーム|60x3=180|D22/W-/31|ビーム弾を三発連続で...
|~長押し|ビーム|120x3=360|D?/W-/(2)69/(3)82|最大3体の敵に...
|~ハイパー|ビーム|400|D40/W-/81|直線状のビームを発射、耐...
ヒート値を抑えた場合はRIFLE-Cの下位互換武器。
ダッシュ攻撃連射のヒート値300%前提なら、RIFLE-Cに比べ貫通...
**RIFLE-C [#rifle-c]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:プレイ回数10回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|ビーム|120|D15/W19/31|-|
|~ダッシュ|ビーム|180|D22/W-/31|ヒート値+37%|
|~チャージ|ビーム|180+75=255|Ch30/D10/W-/21|シールド180以...
|~ハイパー|ビーム|240+140=380|D40/W-/81|着弾点とその周囲...
通常以外は一発あたりの破壊力が高く、よく敵を貫通する。
また、弾速が遅いので敵実弾の破壊効果が高い。
ダッシュ連射+ダッシュ攻撃で、単純な破壊力も期待できる。
**RIFLE-S [#rifle-s]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:プレイ回数5回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|ビーム|110|D14/W15/30|-|
|~ダッシュ|ビーム|[22,?]x8=[176,?]|D22*/W-/31|遠距離で命...
|~チャージ|ビーム|[32,60]x10=[320,600]|Ch30/D20/W-/31|遠...
|~ハイパー|ビーム|165x7=1155|D40*/W-/81|直線状のビームを...
散弾は速射出来ず単発威力も低いため、実弾破壊目的での使用...
全弾ヒット時の威力を生かして、敵配置を覚え出現と同時に先...
**BULLET [#bullet]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:STAGE.03 Aランク以上 or プレイ回...
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|実弾|30x7=210|D16(4)/W21(6)/*22/36|威力400以下の敵...
|~ダッシュ|~|~|D20(6)/W-/*22/31|通常に比べ発射方向のばら...
|~チャージ|実弾|180|Ch11+20/D15/W-/21|画面端で2回反射する...
|~ハイパー(LockOn)|実弾|30x17=510|D35/W-/51|一定時間後、...
|~ハイパー(LockOff)|実弾|180x8=1440|D35/W-/51|画面端で2回...
ダッシュ攻撃は通常攻撃とほとんど同じなのにヒート値が上が...
散弾であるが実弾を一方的に破壊する攻撃が多いので、その特...
Mainスロットの中では全弾命中時の攻撃力が高めなことが長所。
**MACHINEGUN [#machinegun]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:STAGE.01 Aランク以上 or プレイ回...
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|実弾|8|始動:10(終了に不加算)&br;終了:D6/W-/S2/22|...
|~ハイパー|実弾|8x?|D30/W-/41|周囲に実弾を発射する銃身を4...
ヒート値が上がらない攻撃の中では並の威力を持つが、
近距離では旋回に時間がかかり、遠距離では実弾なので破壊さ...
**RIFLE-H [#rifle-h]
//Ver 1.1
スロット:Main 入手条件:プレイ回数75回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|ビーム|{70,130,180}|D15/W19/31|照準に向かってビー...
|~長押し|ビーム|{70,130,180}|始動:硬直10+初弾21+4&br;+終...
|~ダッシュ|ビーム|{70,130,180}x3=540|D30/W-/36|3wayビーム...
|~ハイパー|ビーム|320|D40/W-/101|キャンセル前は旋回可能、...
Ver 1.1で追加された武器。
通常と長押しの見た目は似ているが、長押しでは初弾発射が大...
ヒート値を抑えるメリットの少ない本作では単純な高威力ビー...
**BUSTER [#buster]
//Ver 1.1
スロット:Main,Sub 入手条件:STAGE.02 Aランク以上 or プレ...
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|貫通|6x35=210|D30(5)/W-/*89/121|攻撃中旋回可能|
|~ダッシュ|~|~|~|攻撃中移動可能|
|~ハイパー|貫通|350|D80*/W-/121|攻撃中旋回可能|
貫通、射程無限の性質を持つが、とにかく威力が低い。
3つ以上のの対象に同時に当てない限りは、他の武器に大幅に劣...
**FLAMETHROWER [#flamethrower]
//Ver 1.1
スロット:Main,Sub 入手条件:プレイ回数70回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|貫通|?|始動:10(終了に不加算)&br;終了:D6/W-/22|状態...
|~ダッシュ|※特殊|50|D22/W-/31|※実弾を貫通するが、敵は貫通...
|~ハイパー|貫通|?|D40/W-/81|自機周辺を攻撃、状態異常:継...
|~ハイパー(ダッシュ)|※特殊|50x6=300|D40*/W-/81|※実弾を貫...
単発での威力は低いが、状態異常が発生すれば継続してダメー...
炎は貫通属性ではあるが、射程が短めなことに注意。
ダッシュ時に撃てる火炎弾は射程はあるがゆっくり進む。
どちらかと言えばボス戦向きの武器で、雑魚の掃討には向かな...
**PULSEGUN [#pulsegun]
//Ver 1.1
スロット:Main,Sub 入手条件:プレイ回数85回
||CENTER:|CENTER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常|貫通|132|D1/W-/22||
|~チャージ1|貫通|112+(弾源64)=176|D1(0)/Ch31*+(W-/21)|レ...
|~チャージ2|~|240+(弾源96)=336|D1(0)/Ch61*+(W-/21)|~|
|~チャージ3|~|432+(弾源128)=560|D1(0)/Ch91*+(W-/21)|~|
|~ハイパー|貫通|?(対7ボス max 1968)|D30/W-/51|相手を行動...
//ハイパーの威力:中心部を当てると一桁目が8になるので、お...
Ver 1.1で追加された武器。
貫通と状態異常付きで威力も並程度にあり、ヒート値を上げな...
ただし、状態異常の効かない小型機や動きの速い敵には不利。
**BAZOOKA [#bazooka]
//Ver 1.1
スロット:Sub 入手条件:初期武装
||CENTER:|CENT/ER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |実弾|250(接近時320)|D15*/W26/41|耐久性の高い実...
|~ハイパー|実弾|40x10=400|D55/W-/71|誘導性能がわずかにあ...
発射時に発射方向を決定するため、ダッシュキャンセルを駆使...
弾自体の耐久値も高めなので敵の実弾を突き抜けることも少な...
他の武器とは一線を画す高い性能を誇る。
ハイパーアタックは弱いので撃たないほうがいい。
**POD [#pod]
//Ver 1.1
スロット:Sub 入手条件:プレイ回数50回
||CENTER:|CENT/ER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |ビーム|70x4=280|始動10 + D15/W-/S15/31|押しっ...
|~ダッシュ|-|-|D22/W-/31|使用時に有効なポッドがターゲット...
|~ハイパー&br;(ポッドなし)|ビーム|70x4x5=1400|D50/W-/71|...
|~ハイパー&br;(ポッドあり)|ビーム|55xポッド数=275&br;+(70...
硬直時間あたりの威力が高いかわりに、それ以外の性能はほと...
他の武器で状況に対応できるなら火力アップに持ち込むと強力。
操作の簡単なハイパーのみの使用でも十分な火力を発揮する。
ハイパーの威力は、ポッドが出ていないときの方が圧倒的に高...
**SHOCK [#shock]
//Ver 1.1
スロット:Sub 入手条件:プレイ回数60回
||CENTER:|CENT/ER:||c
||属性|威力|硬直|効果|h
|~通常 |貫通|5x30=150|DW16/31|相手を行動不能状態にする|
